Tractors for exchange
Prices for tractors
| New Holland T7 | Year of manufacture: 2023, running hours: 680 - 1,700 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, PTO rotation speed: 540/540E/1000 | ₱6,305,309.83 - ₱17,514,749.52 |
| Fendt Vario 724 | Year of manufacture: 2024, running hours: 660 - 1,200 m/h, axle configuration: 4x4, PTO rotation speed: 1000/540/540E | ₱12,610,619.66 - ₱19,616,519.46 |
| Fendt Vario 828 | Year of manufacture: 2017, running hours: 3,600 - 7,500 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, PTO rotation speed: 540E/1000 | ₱5,604,719.85 - ₱11,209,439.69 |
| New Holland T6 | Year of manufacture: 2021, running hours: 4,100 - 6,600 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | ₱2,171,828.94 - ₱7,706,489.79 |
| Claas Axion 870 | Year of manufacture: 2023, running hours: 1,100 - 2,800 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, PTO rotation speed: 540/540E/1000 | ₱9,107,669.75 - ₱15,412,979.58 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Year of manufacture: 2022, running hours: 2,500 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, PTO rotation speed: 540E/1000/1000E | ₱9,107,669.75 |
| Fendt Vario 936 | Year of manufacture: 2024, running hours: 950 - 1,500 m/h, axle configuration: 4x4, PTO rotation speed: 1000 | ₱18,915,929.48 - ₱24,520,649.33 |
| Claas Axion 810 | Year of manufacture: 2017, running hours: 3,700 - 7,100 m/h, axle configuration: 4x4, PTO rotation speed: 540/540E/1000 | ₱3,573,008.90 - ₱6,515,486.82 |
| Claas Axion 830 | Year of manufacture: 2021, running hours: 1,400 - 4,400 m/h, PTO rotation speed: 540/540E/1000 | ₱6,515,486.82 - ₱11,910,029.67 |
| Claas Arion 650 | Year of manufacture: 2015, running hours: 4,200 - 6,200 m/h, axle configuration: 4x4, PTO rotation speed: 540/1000 | ₱3,432,890.91 - ₱6,165,191.83 |





