Planting equipment for rent
Prices for planting equipment
| Lemken Solitair 9 | Year of manufacture: 2010, working width: 4 - 6 m, Number of rows: 24 , Row spacing: 40 - 97 mm, required tractor power: 180 HP | ₱1,838,565 - ₱4,766,650.01 |
| Pöttinger Terrasem C | Year of manufacture: 2017, working width: 4 m, operating speed: 9 km/h | ₱3,132,370.01 - ₱8,171,400.02 |
| Horsch Pronto 6 DC | Year of manufacture: 2006, working width: 6 m, Number of rows: 40 , Row spacing: 15 mm | ₱1,702,375 - ₱3,200,465.01 |
| Amazone D9 | Year of manufacture: 2024 | ₱749,045 - ₱1,225,710 |
| Amazone EDX | Year of manufacture: 2012, working width: 6 m, Number of rows: 8 , Row spacing: 75 mm | ₱592,426.50 - ₱1,974,755 |
| Väderstad Rapid 400 | Year of manufacture: 2004, working width: 4 m, Row spacing: 12 mm, required tractor power: 200 HP | ₱1,089,520 - ₱2,519,515.01 |
| Amazone Cataya 3000 | Year of manufacture: 2023, working width: 3 m, Number of rows: 24 , Row spacing: 130 mm | ₱3,064,275.01 - ₱4,221,890.01 |
| Lemken Zirkon 8 | Year of manufacture: 2023, working width: 3 m, Number of rows: 20 | ₱2,723,800.01 - ₱3,132,370.01 |
| Lemken Zirkon 12 | Year of manufacture: 2022, working width: 3 m | ₱3,745,225.01 - ₱4,766,650.01 |
| Väderstad Rapid 600 | Year of manufacture: 2006, working width: 6 m, Number of rows: 48 , Row spacing: 130 mm | ₱953,330 - ₱3,268,560.01 |


