Electric precision seed drills sales auctions
Prices for electric precision seed drills
| Amazone EDX | Year of manufacture: 2010, working width: 6 m, Number of rows: 12 , Row spacing: 50 mm, capacity: 3,500 ha/hour | ₱1,695,750.02 - ₱3,188,010.04 |
| Amazone ED 602 | Year of manufacture: 2008, working width: 6 m, Number of rows: 8 , Row spacing: 75 mm | ₱583,338.01 - ₱1,085,280.01 |
| Monosem NG Plus | Year of manufacture: 2014, working width: 6 m, Number of rows: 6 | ₱1,153,110.02 - ₱1,492,260.02 |
| Grimme MATRIX 1200 | Year of manufacture: 2025, working width: 6 m, Number of rows: 12 , Row spacing: 50 mm | ₱3,323,670.05 |
| Amazone ED 6000 | Year of manufacture: 2015, working width: 6 m, Number of rows: 10 - 12 | ₱1,899,240.03 - ₱3,527,160.05 |
| Väderstad Tempo F | Year of manufacture: 2014, Number of rows: 8 , Row spacing: 75 mm | ₱4,205,460.06 |
| Kuhn Maxima 3 | Year of manufacture: 2019, working width: 6 m, Row spacing: 750 mm | ₱2,034,900.03 - ₱2,577,540.04 |
| Väderstad Tempo F8 | Year of manufacture: 2017, working width: 6 m, Number of rows: 8 , Row spacing: 75 mm, capacity: 4,200 ha/hour | ₱4,408,950.06 |
| Grimme MATRIX 1800 | Year of manufacture: 2025, Number of rows: 18 | ₱7,461,300.10 |
| Kuhn Planter 2 | Year of manufacture: 2000, working width: 4 m, Number of rows: 6 | ₱468,027.01 |

