Electric tractors
Prices for tractors
| Caterpillar D6 | Year of manufacture: 2019, running hours: 3,600 - 5,600 m/h | ₱11,788,990.39 - ₱22,884,510.75 |
| New Holland T7 | Year of manufacture: 2023, running hours: 670 - 2,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, PTO rotation speed: 540/540E/1000 | ₱6,796,006.22 - ₱18,723,690.61 |
| Caterpillar D5 | Year of manufacture: 2020, running hours: 3,300 - 4,400 m/h | ₱17,336,750.57 - ₱18,723,690.61 |
| Fendt Vario 724 | Year of manufacture: 2017, running hours: 5,400 - 8,200 m/h, axle configuration: 4x4, PTO rotation speed: 540/750/1000 | ₱5,825,148.19 - ₱10,402,050.34 |
| Fendt Vario 828 | Year of manufacture: 2020, running hours: 4,200 - 5,800 m/h, axle configuration: 4x4, PTO rotation speed: 540E/1000 | ₱6,934,700.23 - ₱12,482,460.41 |
| New Holland T6 | Year of manufacture: 2023, running hours: 970 - 2,200 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | ₱5,617,107.18 - ₱11,788,990.39 |
| New Holland T5 | Year of manufacture: 2023, running hours: 380 - 1,100 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, PTO rotation speed: 540/1000 | ₱3,398,003.11 - ₱10,402,050.34 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Year of manufacture: 2022, running hours: 2,500 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, PTO rotation speed: 540E/1000/1000E | ₱9,015,110.30 |
| Claas Axion 830 | Year of manufacture: 2021, running hours: 1,600 - 4,300 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, PTO rotation speed: 540/540ECO/1000 | ₱5,755,801.19 - ₱11,788,990.39 |
| Claas Arion 650 | Year of manufacture: 2020, running hours: 3,800 - 5,100 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | ₱4,715,596.15 - ₱8,321,640.27 |
Popular tractors brands




